NATIONAL 1
Image Projetée COULEUR
2023
RÉSULTATS
Le CLUB PHOTO NIÉPCE se classe 3ème au concours
NATIONAL 1 – Image Projetée – COULEUR – 2023
ce qui nous qualifie une fois de plus pour la Coupe de France
Bravo à tous les participants
Tous les résultats sont disponibles ICI

CLASSEMENT DES ŒUVRES (ICI)
Titre | Auteur | Juge 1 | Juge 2 | Juge 3 | Total | Place | Médaille |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Avant la chute | DURY Christophe | 16 | 19 | 17 | 52 | 10 | Diplôme Sport |
L’homme sans tête | RAPPENEAU Alain | 18 | 16 | 17 | 51 | 15 | Diplôme Créativité |
Tour Unicredit | LEFEBVRE Françoise | 17 | 16 | 17 | 50 | 23 | |
Roller | DURY Christophe | 13 | 20 | 17 | 50 | 23 | |
Influx | BACQUET Jean-Pierre | 16 | 12 | 20 | 48 | 50 | |
Auiditorium de Dijon | RAPPENEAU Alain | 15 | 15 | 16 | 46 | 106 | |
Le savoir fer | PERRUSSON Franck | 15 | 14 | 16 | 45 | 145 | |
Rebond musclé | DURY Christophe | 16 | 15 | 13 | 44 | 194 | |
Cerisier en fleurs | RAPPENEAU Alain | 12 | 14 | 17 | 43 | 245 | |
Voile de brume | ALARY Jean-Claude | 12 | 15 | 16 | 43 | 245 | |
Rêverie | RAPPENEAU Alain | 11 | 13 | 18 | 42 | 321 | |
Le chant du manchot | LEMARIÉ Andrée | 12 | 12 | 18 | 42 | 321 | |
Rose | LEFEBVRE Françoise | 12 | 15 | 14 | 41 | 392 | |
Paysage nordique | FICHET Lyne | 11 | 14 | 16 | 41 | 392 | |
Le Hérisson | PERROT Gilbert | 13 | 14 | 14 | 41 | 392 | |
Complémentaires | MANSE Laurent | 12 | 15 | 14 | 41 | 392 | |
La fontaine | CHANTELOZE Pierre | 12 | 11 | 14 | 37 | 664 | |
Sous-bois | MANSE Laurent | 13 | 11 | 13 | 37 | 664 | |
Entre deux | MANSE Laurent | 9 | 11 | 16 | 36 | 716 | |
Sous les eaux | MANSE Laurent | 12 | 10 | 13 | 35 | 769 | |
CLASSEMENT DES CLUBS (ICI)
UR | Club | Total | Rang |
---|---|---|---|
09 | 0847 – Club Photo de Fronton | 693 | 1 |
18 | 0494 – Club Photo de Brunoy | 681 | 2 |
24 | 0015 – PC Nicéphore Niepce – Chalon-sur-Saône | 679 | 3ème |
02 | 0036 – Sté Havraise de Photographie | 677 | 4 |
21 | 1885 – La Focale 1909 – Soultz | 671 | 5 |
04 | 2187 – Collectif Capteurs de Lumière | 670 | 6 |
17 | 1288 – Vincennes-Images | 667 | 7 |
06 | 2292 – Arrêt sur Image-Photo club de Talmont St Hilaire | 666 | 8 |
12 | 2206 – Passion Photo Pignan | 664 | 9 |
16 | 0034 – U. P. A. C. – Photo Club du Chesnay | 659 | 10 |
13 | 0925 – Fos Provence Photographie | 657 | 11 |
03 | 2300 – Vie Sauvage | 656 | 12 |
14 | 1582 – Espoir Pessacais | 653 | 13 |
23 | 1380 – Photo Club ASPTT – Tulle | 647 | 14 |
12 | 0299 – Photo Club Mendois | 646 | 15 |
22 | 1771 – Atelier de Création Numérique Ploemeur | 645 | 16 |
13 | 1683 – Marius Saint-Mitre-les-Remparts | 644 | 17 |
15 | 0354 – Photo Club La Garenne-Colombes | 644 | 17 |
09 | 1797 – IBO – Toulouse | 643 | 19 |
09 | 1244 – Aéro Photo Club Toulouse | 641 | 20 |
COUPE DE FRANCE
Image Projetée NATURE
2023
RÉSULTATS
CLASSEMENT DES ŒUVRES (ICI)
Titre | Auteur | Juge 1 | Juge 2 | Juge 3 | Total | Place | Médaille |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Anémone pulsatille | RAPPENEAU Alain | 17 | 16 | 14 | 47 | 38 | |
Promenade du cou noir | LEMARIÉ Andrée | 16 | 15 | 15 | 46 | 58 | |
Moineaux | FICHET Lyne | 14 | 16 | 14 | 44 | 137 | |
Sabot de Vénus | PERROT Gilbert | 16 | 14 | 14 | 44 | 137 | |
Fleur bleue | RAPPENEAU Alain | 15 | 15 | 14 | 44 | 137 | |
Regard de chamois | ALARY Jean-Claude | 15 | 13 | 15 | 43 | 193 | |
Anémone sylvie | RAPPENEAU Alain | 17 | 12 | 14 | 43 | 193 | |
Gazé | ALARY Jean-Claude | 15 | 14 | 13 | 42 | 256 | |
Quelle descente | LEMARIÉ Andrée | 14 | 14 | 14 | 42 | 256 | |
Martin pêcheur | PERRUSSON Franck | 14 | 14 | 14 | 42 | 256 | |
En automne | BUGUET Solange | 15 | 13 | 13 | 41 | 345 | |
Deux cigognes | CHANTELOZE Pierre | 14 | 14 | 13 | 41 | 345 | |
Héron à l’affût | LEMARIÉ Andrée | 14 | 13 | 14 | 41 | 345 | |
Pêche de l’ours | LEMARIÉ Andrée | 13 | 15 | 13 | 41 | 345 | |
Mélitée dans son écrin | MANSE Laurent | 14 | 14 | 13 | 41 | 345 | |
Duo de fritillaires | PERROT Gilbert | 14 | 14 | 13 | 41 | 345 | |
Fritillaires | RAPPENEAU Alain | 14 | 12 | 15 | 41 | 345 | |
Grenouille sur porcelaine | ALARY Jean-Claude | 13 | 13 | 14 | 40 | 457 | |
Demi-deuil | PERROT Gilbert | 14 | 13 | 13 | 40 | 457 | |
Sauterelle | PERROT Gilbert | 13 | 13 | 14 | 40 | 457 | |
Reinette | FICHET Lyne | 14 | 12 | 13 | 39 | 567 | |
Saule givré | MANSE Laurent | 13 | 13 | 13 | 39 | 567 | |
Océan Arctique | ALARY Jean-Claude | 13 | 11 | 14 | 38 | 659 | |
Bihaureau gris à l’affût | MANSE Laurent | 13 | 13 | 12 | 38 | 659 | |
Trois ours | ALARY Jean-Claude | 12 | 13 | 12 | 37 | 725 | |
Sitelle | FICHET Lyne | 12 | 13 | 12 | 37 | 725 | |
Sur la banquise | LEMARIÉ Andrée | 11 | 14 | 12 | 37 | 725 | |
Bagarre | DURY Christophe | 10 | 13 | 12 | 35 | 820 | |
Héron bleu | FICHET Lyne | 10 | 12 | 12 | 34 | 865 | |
Accouplement | MANSE Laurent | 10 | 13 | 11 | 34 | 865 | |
CLASSEMENT DES CLUBS (ICI)
UR | Club | Total | Rang |
---|---|---|---|
05 | 0031 – G.A.P.H.E. Hayange | 1094 | 1 |
18 | 1422 – Photo Club Saclay Visions | 1080 | 2 |
02 | 0036 – Sté Havraise de Photographie | 1072 | 3 |
18 | 0494 – Club Photo de Brunoy | 1068 | 4 |
17 | 1934 – ASCPF | 1067 | 5 |
12 | 1700 – Lattes Photo 34 | 1065 | 6 |
05 | 1166 – P.C. F.L.I. de Pompey | 1063 | 7 |
09 | 2291 – Hexa-Go-On | 1062 | 8 |
13 | 0987 – Phot’Azur Six-Fours-les-Plages | 1062 | 8 |
05 | 1930 – PHOTO PASSION Moulins-les-Metz | 1056 | 10 |
09 | 0847 – Club Photo de Fronton | 1051 | 11 |
01 | 1201 – Photo Passion Caudry | 1050 | 12 |
11 | 1131 – Club Photo Biviers | 1046 | 13 |
15 | 1136 – Osny Images | 1045 | 14 |
06 | 1360 – Focale 49 Montreuil Juigné | 1043 | 15 |
09 | 2136 – Albimage | 1042 | 16 |
23 | 1380 – Photo Club ASPTT – Tulle | 1042 | 16 |
06 | 2292 – Arrêt sur Image-Photo club de Talmont St Hilaire | 1039 | 18 |
08 | 2008 – Club Photo Les Fourgs | 1036 | 19 |
24 | 0015 – PC Nicéphore Niepce – Chalon-sur-Saône | 1035 | 20ème |
22 | 2274 – Club Photo Saint Grégoire | 1035 | 20 |
17 | 0200 – Photo Image Club Aulnaysien | 1034 | 22 |
07 | 2098 – Gien Photo-Club | 1033 | 23 |
04 | 1986 – Club Photo Images Châlons-en-Champagne | 1018 | 24 |
11 | 0553 – Club Georges Mélies-Chambéry | 1006 | 25 |
13 | 1683 – Marius Saint-Mitre-les-Remparts | 1005 | 26 |
24 | 1775 – Photo Ciné Club Sénonais | 998 | 27 |
16 | 0034 – U. P. A. C. – Photo Club du Chesnay | 994 | 28 |
18 | 1746 – CISBA Val d’Essonne | 985 | 29 |
15 | 1786 – Photo Club USML Maisons-Laffitte | 981 | 30 |
18 | 2066 – Ollainville Art et Image | 948 | 31 |